Données météo: Actuelle vendredi, 14.10.2022 06:00
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent P. de rosée
14.10.2022 06:00 9,7 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,8 °C
14.10.2022 05:55 9,7 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 7,0 °C
14.10.2022 05:50 9,7 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,8 °C
14.10.2022 05:45 9,6 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,7 °C
14.10.2022 05:40 9,6 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,7 °C
14.10.2022 05:35 9,6 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,7 °C
14.10.2022 05:30 9,5 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,8 °C
14.10.2022 05:25 9,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,9 °C
14.10.2022 05:20 9,6 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,7 °C
14.10.2022 05:15 9,7 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,8 °C
14.10.2022 05:10 9,7 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 6,8 °C
_ Min-Heure 07:30 13:50 06:00 - 06:00 07:30
Minimum _ 7,9 °C 68 % 1017,9 hPa - 0,0 km/h 4,5 °C
_ Max-Heure 15:10 04:45 08:20 06:00 06:00 16:00
Maximum _ 13,9 °C 84 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
- -
9,1 °C
Moyenne _ 10,7 °C 78 % 1020,0 hPa #0,0 mm 0,0 km/h 7,0 °C